kód | název druhu odpadu | kategorie | jednotka | bez DPH | s 21% DPH |
---|---|---|---|---|---|
01 04 08 | Štěrk nebo kamenivo | O | t | 460,00 Kč | 556,60 Kč |
03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
08 03 18 | Odpadní tiskařský toner (včetně obalu) | O | kg | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
09 01 01 | Vodné roztoky vývojek a aktivátorů | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
13 01 10 | Nechlorované minerální hydraulické oleje | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje (brzdová kapalina) | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
13 01 13 | Ostatní hydraulické oleje | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
13 02 05 | Nechlorované minerální motorové oleje | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
13 02 08 | Ostatní motorové,převodové a mazací oleje | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
13 08 99 | Odpadní oleje blíže nespecifikované - ostatní oleje | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | t | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |
15 01 02 | Plastové obaly | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
15 01 03 | Dřevěné obaly | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
15 01 04 | Kovové obaly | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
15 01 05 | Kompozitní obaly | O | t | 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč |
15 01 06 | Směsné obaly | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
15 01 07 | Skleněné obaly | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
15 01 09 | Textilní obaly | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
15 02 02 | Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
16 01 03 | Pneumatiky | O | kg | 7,00 Kč | 8,47 Kč |
16 01 07 | Olejové filtry | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
16 06 01 | Olověné akumulátory | N | kg | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 01 01 | Beton | O | t | 460,00 Kč | 556,60 Kč |
17 01 02 | Cihly | O | t | 460,00 Kč | 556,60 Kč |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | t | 460,00 Kč | 556,60 Kč |
17 01 07 | Směsi betonu,cihel,tašek a keramických výrobků | O | t | 460,00 Kč | 556,60 Kč |
17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu dehtu | O | t | 600,00 Kč | 726,00 Kč |
17 04 02 | Hliník | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 04 05 | Železo a ocel | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 04 07 | Směsné kovy | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | t | 385,00 Kč | 465,85 Kč |
17 06 04 | Izolační materiály | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | O | t | 460,00 Kč | 556,60 Kč |
17 09 04 | Smíšené stavební a demoliční odpady | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
19 12 01 | Papír a lepenka | O | t | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |
19 12 02 | Železné kovy | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
19 12 04 | Plasty a kaučuk | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedeném pod číslem 19 12 11 | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 01 01 | Papír a lepenka | O | t | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |
20 01 02 | Sklo | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 01 11 | Textilní materiály | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 01 13 | Rozpouštědla | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 14 | Kyseliny | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 15 | Zásady | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 17 | Fotochemická činidla | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 19 | Pesticidy | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 21 | Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť | N | kg | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N | kg | 16,00 Kč | 19,36 Kč |
20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 26 | Olej a tuk | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 27 | Barvy,lepidla a pryskyřice obsahující neb.látky | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 33 | Baterie a akumulátory netříděné | N | kg | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - obrazovky | N | kg | 16,00 Kč | 19,36 Kč |
20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - elektrošrot | O | kg | 4,50 Kč | 5,45 Kč |
20 01 38 | Dřevo | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 01 39 | Plasty | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 01 40 | Kovy | O | t | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 02 02 | Zemina a kameny | O | t | 385,00 Kč | 465,85 Kč |
20 02 03 | Ostatní biologický nerozložitelný odpad | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 03 03 | Uliční smetky | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 03 07 | Objemný odpad | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O | t | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
do 8 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.10cm, střešní tašky | 5 280,00 Kč | +21% DPH = | 6 388,80 Kč |
do 8 m3 zemina | 4 990,00 Kč | +21% DPH = | 6 037,90 Kč |
do 8 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 6 810,00 Kč | +21% DPH = | 8 240,10 Kč |
do 8 m3 ostatní odpad - asfalt bez obsahu dehtu, pneu, apod. | 7 500,00 Kč | +21% DPH = | 9 075,00 Kč |
do 12 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 8 750,00 Kč | +21% DPH = | 10 587,50 Kč |
do 15 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 10 700,00 Kč | +21% DPH = | 12 947,00 Kč |
do 20 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 12 800,00 Kč | +21% DPH = | 15 488,00 Kč |
pronájem kontejneru za každý další započatý den nad 5 dnů | 275,00 Kč | +21% DPH = | 332,75 Kč |
jedna motohodina nebo jedna hodina čekání | 880,00 Kč | +21% DPH = | 1 064,80 Kč |
do 3 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.10cm, střešní tašky | 2 640,00 Kč | +21% DPH = | 3 194,40 Kč |
do 3 m3 zemina | 2 400,00 Kč | +21% DPH = | 2 904,00 Kč |
do 3 m3 ostatní odpad - asfalt bez obsahu dehtu, pneu, apod. | 3 250,00 Kč | +21% DPH = | 3 932,50 Kč |
do 3 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 3 850,00 Kč | +21% DPH = | 4 658,50 Kč |
do 6 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 4 650,00 Kč | +21% DPH = | 5 626,50 Kč |
do 11 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 5 750,00 Kč | +21% DPH = | 6 957,50 Kč |
do 13 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad | 6 410,00 Kč | +21% DPH = | 7 756,10 Kč |
pronájem kontejneru za každý další započatý den nad 1 den | 132,00 Kč | +21% DPH = | 159,72 Kč |
jedna motohodina nebo jedna hodina čekání | 528,00 Kč | +21% DPH = | 638,88 Kč |
externí doprava do 5 km | 550,00 Kč | +21% DPH = | 665,50 Kč |
externí doprava do 10 km | 770,00 Kč | +21% DPH = | 931,70 Kč |
VW Transporter / 1km | 33,00 Kč | +21% DPH = | 39,93 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 5 km | 400,00 Kč | +21% DPH = | 484,00 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 10 km | 770,00 Kč | +21% DPH = | 931,70 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 15 km | 1 045,00 Kč | +21% DPH = | 1 264,45 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 20 km | 1 265,00 Kč | +21% DPH = | 1 530,65 Kč |
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / nad 20 km za každý km | 45,00 Kč | +21% DPH = | 54,45 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 5 km | 550,00 Kč | +21% DPH = | 665,50 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 10 km | 990,00 Kč | +21% DPH = | 1 197,90 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 15 km | 1 375,00 Kč | +21% DPH = | 1 663,75 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 20 km | 1 760,00 Kč | +21% DPH = | 2 129,60 Kč |
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / nad 20 km za každý km | 55,00 Kč | +21% DPH = | 66,55 Kč |
externí doprava do 5 km | 770,00 Kč | +21% DPH = | 931,70 Kč |
externí doprava do 10 km | 990,00 Kč | +21% DPH = | 1 197,90 Kč |
frakce K 0,4 kopaný tříděný / 1 tuna | 260,00 Kč | +21% DPH = | 314,60 Kč |
frakce B 0,4 betonářský tříděný / 1 tuna | 290,00 Kč | +21% DPH = | 350,90 Kč |
frakce kamenivo 4 - 8 / 1 tuna | 445,00 Kč | +21% DPH = | 538,45 Kč |
frakce kamenivo 8 - 16 / 1 tuna | 375,00 Kč | +21% DPH = | 453,75 Kč |
frakce kamenivo 16 - 32 / 1 tuna | 405,00 Kč | +21% DPH = | 490,05 Kč |
materiál bez příměsí | 7,00 Kč | +21% DPH = | 8,47 Kč |
materiál s příměsí / šanony s kovovými sponkami, plastové obaly, laminování, atd. / | 8,00 Kč | +21% DPH = | 9,68 Kč |
likvidace elektronických nosičů | 9,00 Kč | +21% DPH = | 10,89 Kč |
papírové a lepenkové obaly | 1,50 Kč | +21% DPH = | 1,82 Kč |
zapůjčení 120l a 240l kontejnerů | ZDARMA |
doprava dodávkovým vozidlem do 800 kg za 1km | 35,00 Kč | +21% DPH = | 42,35 Kč |
doprava nákladním vozidlem do 3.000 kg za 1km | 45,00 Kč | +21% DPH = | 54,45 Kč |
nakládka, vykládka za 1hodinu | 350,00 Kč | +21% DPH = | 423,50 Kč |
možnost přítomnosti v průběhu skartace | ANO |
vystavení dokladu o skartaci | ANO |
Zajišťujeme odvoz sutě a odpadu, včetně nakládání s nebezpečnými odpady,
úklid černých skládek, překladiště odpadů - třídění odpadu. Provádíme likvidaci
a skartaci datových nosičů a dokumentů. Prodej písku a štěrku.
Domeček - odpady s.r.o.
Dřevčická 44
108 00 Praha 10
IČ: 64048772
DIČ: CZ64048772
Pondělí | 07:00 - 17:00 |
Úterý | 07:00 - 17:00 |
Středa | 07:00 - 17:00 |
Čtvrtek | 07:00 - 17:00 |
Pátek | 07:00 - 17:00 |
Sobota | 08:00 - 15:00 |