Doprava
Nosnost do 3 t
Doprava stavebních materiálů
Odvoz písků, štěrků a dalších stavebních materiálů provádíme pomocí jednoramenných nosičů kontejnerů na podvozcích Mitsubishi, DAF, MAN a Renault s nosností do 3 tun. Menší zakázky vozíme dodávkou VW Transporter.

Ceník dopravy 2026
Kolik doprava stojí
| Položka | Jedn. | Bez DPH | S 21 % DPH |
|---|---|---|---|
| VW Transporter | / km | 40 Kč | 48,40 Kč |
| Objem 3-11 m³, nosnost max. 3 t | |||
| do 2 km | 500 Kč | 605 Kč | |
| do 5 km | 700 Kč | 847 Kč | |
| do 10 km | 900 Kč | 1 089 Kč | |
| do 15 km | 1 200 Kč | 1 452 Kč | |
| do 20 km | 1 600 Kč | 1 936 Kč | |
| nad 20 km, za každý km | / km | 50 Kč | 60,50 Kč |
| Externí doprava | |||
| externí doprava do 5 km | 1 000 Kč | 1 210 Kč | |
| externí doprava do 10 km | 1 600 Kč | 1 936 Kč | |
Ceny bez DPH. Příplatek za jednorázové přistavení a odvoz bez výměny na levém břehu Vltavy je 400 Kč bez DPH.
Spočítáme vám dopravu
Řekněte, co a kam, dispečer vám řekne cenu.
